区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:48:09 | 20 | 53,062 | 13,468,428 33.68% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:48:07 | 21 | 9,508 | 3,050,557 7.63% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:48:05 | 26 | 14,082 | 4,574,509 11.44% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:48:03 | 50 | 26,228 | 6,769,054 16.93% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:48:01 | 70 | 30,976 | 7,460,925 18.66% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:59 | 54 | 21,137 | 7,056,302 17.65% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:57 | 30 | 14,277 | 4,218,871 10.55% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:55 | 28 | 14,043 | 5,321,915 13.31% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:53 | 15 | 11,129 | 3,280,964 8.21% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:51 | 23 | 18,966 | 4,177,079 10.45% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:49 | 52 | 22,680 | 6,167,495 15.42% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:47 | 61 | 17,725 | 5,553,750 13.89% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:45 | 35 | 11,958 | 3,421,390 8.56% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:43 | 34 | 11,007 | 3,413,765 8.54% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:41 | 34 | 19,242 | 6,501,811 16.26% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:39 | 50 | 29,766 | 7,936,584 19.85% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:37 | 57 | 25,639 | 5,906,774 14.77% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:35 | 106 | 20,255 | 6,812,448 17.04% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:33 | 51 | 62,475 | 13,153,490 32.89% | 0.000003 | ||
2026/05/23 21:47:31 | 20 | 8,283 | 3,117,923 7.8% | 0.000003 |
