区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 23:51:59 | 11 | 11,087 | 2,481,090 6.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:57 | 8 | 15,144 | 2,659,206 6.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:55 | 5 | 2,825 | 764,918 1.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:53 | 7 | 12,667 | 2,585,857 6.47% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:51 | 9 | 13,083 | 2,364,006 5.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:49 | 9 | 6,332 | 1,259,974 3.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:47 | 7 | 19,461 | 2,814,471 7.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:45 | 6 | 19,463 | 2,937,229 7.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:43 | 5 | 3,217 | 279,847 0.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:41 | 11 | 7,372 | 1,399,167 3.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:39 | 9 | 6,159 | 1,002,757 2.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:37 | 8 | 14,130 | 3,228,688 8.08% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:35 | 6 | 2,034 | 277,865 0.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:33 | 7 | 12,489 | 2,466,305 6.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:31 | 9 | 12,890 | 2,533,092 6.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:29 | 8 | 3,192 | 542,939 1.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:27 | 7 | 11,819 | 2,604,895 6.52% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:25 | 7 | 15,614 | 3,597,315 9% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:23 | 8 | 5,327 | 766,373 1.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 23:51:21 | 7 | 7,426 | 871,340 2.18% | < 0.000001 |
