區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:25:19 | 71 | 2,681,235 6.71% | 0.031646 | 0.00008485 | 0.00003044 | ||
2026/05/23 08:25:18 | 79 | 3,565,761 8.92% | 0.01144 | 0.00004079 | 0.00004052 | ||
2026/05/23 08:25:17 | 73 | 3,502,617 8.76% | 0.069129 | 0.00024213 | 0.00003986 | ||
2026/05/23 08:25:16 | 75 | 3,408,830 8.53% | 0.01148 | 0.00003913 | 0.00003886 | ||
2026/05/23 08:25:15 | 82 | 2,762,201 6.91% | 0.01266 | 0.00003497 | 0.00003159 | ||
2026/05/23 08:25:14 | 88 | 4,124,870 10.32% | 0.069607 | 0.00028712 | 0.00004716 | ||
2026/05/23 08:25:13 | 71 | 3,025,909 7.57% | 0.051515 | 0.00015588 | 0.00003469 | ||
2026/05/23 08:25:12 | 58 | 2,675,472 6.69% | 0.073426 | 0.00019644 | 0.00003079 | ||
2026/05/23 08:25:11 | 22 | 17,332,065 43.34% | 0.061357 | 0.00106345 | 0.00019196 | ||
2026/05/23 08:25:10 | 9 | 681,804 1.71% | 0.011597 | 0.0000079 | 0.00000762 | ||
2026/05/23 08:25:09 | 12 | 1,735,312 4.34% | 0.040688 | 0.0000706 | 0.00001952 | ||
2026/05/23 08:25:08 | 29 | 9,947,377 24.87% | 0.029533 | 0.00029378 | 0.00011002 | ||
2026/05/23 08:25:07 | 8 | 2,325,137 5.82% | 0.011513 | 0.00002677 | 0.00002584 | ||
2026/05/23 08:25:06 | 11 | 1,518,812 3.8% | 1.384453 | 0.00210272 | 0.00001699 | ||
2026/05/23 08:25:05 | 12 | 1,445,690 3.62% | 0.617805 | 0.00089315 | 0.00001629 | ||
2026/05/23 08:25:04 | 21 | 11,301,104 28.26% | 0.026989 | 0.000305 | 0.00012475 | ||
2026/05/23 08:25:03 | 12 | 1,165,984 2.92% | 0.014182 | 0.00001653 | 0.00001297 | ||
2026/05/23 08:25:02 | 17 | 5,102,567 12.76% | 0.112249 | 0.00057276 | 0.00005659 | ||
2026/05/23 08:25:01 | 14 | 9,028,461 22.58% | 0.020503 | 0.00018511 | 0.0000987 | ||
2026/05/23 08:25:00 | 9 | 1,328,853 3.33% | 0.303535 | 0.00040335 | 0.00001463 |
