區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 18:38:52 | 68 | 5,049,297 12.63% | 0.090115 | 0.00045501 | 0.00012192 | ||
2026/05/21 18:38:51 | 18 | 2,403,062 6.01% | 0.459448 | 0.00110408 | 0.00005828 | ||
2026/05/21 18:38:50 | 24 | 1,431,428 3.58% | 0.129932 | 0.00018598 | 0.00003497 | ||
2026/05/21 18:38:49 | 12 | 671,646 1.68% | 0.056321 | 0.00003782 | 0.00001656 | ||
2026/05/21 18:38:48 | 25 | 3,174,721 7.94% | 0.100294 | 0.0003184 | 0.00007849 | ||
2026/05/21 18:38:47 | 15 | 2,332,364 5.84% | 0.030212 | 0.00007046 | 0.00005793 | ||
2026/05/21 18:38:46 | 28 | 2,557,918 6.4% | 0.817505 | 0.00209111 | 0.00006379 | ||
2026/05/21 18:38:45 | 21 | 3,299,997 8.25% | 0.428757 | 0.00141489 | 0.00008246 | ||
2026/05/21 18:38:44 | 26 | 2,941,432 7.36% | 0.358932 | 0.00105577 | 0.00007372 | ||
2026/05/21 18:38:43 | 20 | 1,426,535 3.57% | 2.52685 | 0.00360464 | 0.00003601 | ||
2026/05/21 18:38:42 | 15 | 1,430,863 3.58% | 1.537423 | 0.00219984 | 0.00003639 | ||
2026/05/21 18:38:41 | 99 | 8,913,621 22.29% | 0.552611 | 0.00492577 | 0.0002235 | ||
2026/05/21 18:38:40 | 16 | 992,340 2.49% | 0.025548 | 0.00002535 | 0.00002509 | ||
2026/05/21 18:38:39 | 9 | 914,071 2.29% | 0.313545 | 0.0002866 | 0.00002332 | ||
2026/05/21 18:38:38 | 22 | 6,374,401 15.94% | 0.798571 | 0.00509041 | 0.00016151 | ||
2026/05/21 18:38:37 | 13 | 833,345 2.09% | 0.025877 | 0.00002156 | 0.0000213 | ||
2026/05/21 18:38:36 | 37 | 10,184,850 25.47% | 2.169308 | 0.02209407 | 0.00025579 | ||
2026/05/21 18:38:35 | 16 | 21,650,754 54.13% | 0.206719 | 0.00447562 | 0.00051683 | ||
2026/05/21 18:38:34 | 6 | 517,415 1.3% | 0.052588 | 0.00002721 | 0.00001247 | ||
2026/05/21 18:38:33 | 13 | 1,714,883 4.29% | 0.024416 | 0.00004187 | 0.00004161 |
