交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 04:29:26 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:26 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.000914 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:20 | MsgExecuteContract | 0.004792 ATOM | |||||
2026/05/24 04:29:20 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.000865 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:20 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:14 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:14 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001426 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:14 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:08 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001069 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:08 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:02 | MsgExecuteContract | -- | 0.006764 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:02 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 04:29:02 | IBC 接收 | 0.00318 ATOM | |||||
2026/05/24 04:28:56 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 04:28:56 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
