交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 01:11:15 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 01:11:09 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 01:11:09 | IBC 轉賬 | 0.6 ATOM | 0.001104 ATOM | ||||
2026/05/24 01:11:03 | IBC 接收 | 0.003234 ATOM | |||||
2026/05/24 01:11:03 | IBC 接收 | 0 ATOM | 0.001001 ATOM | ||||
2026/05/24 01:11:03 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 01:11:03 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 01:11:03 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 01:11:03 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 01:11:03 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 01:11:03 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 01:10:57 | 委託 | 0.004487 ATOM | |||||
2026/05/24 01:10:57 | 發送 | 21.3 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/24 01:10:57 | 提取委託獎勵 | 0.003819 ATOM | |||||
2026/05/24 01:10:57 | 發送 | 4.49869 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/24 01:10:57 | 提取委託獎勵 | 0.011681 ATOM | |||||
2026/05/24 01:10:57 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 01:10:57 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 01:10:57 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 01:10:51 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
