交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 04:36:01 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:53 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:53 | MsgExecuteContract | -- | 0.006763 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:53 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:47 | 提取委託獎勵 | 0.013654 ATOM | |||||
2026/05/24 04:35:47 | IBC 轉賬 | 91.1 ATOM | 0.005828 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:47 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:41 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:41 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:35 | 發送 | 0.01 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:35 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:35 | 委託 | 0.013918 ATOM | |||||
2026/05/24 04:35:35 | 提取委託獎勵 | 0.008287 ATOM | |||||
2026/05/24 04:35:31 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:25 | 授權許可 | -- | 0.001712 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:25 | 發送 | 1,999.995 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:25 | 提取委託獎勵 | 0.004515 ATOM | |||||
2026/05/24 04:35:25 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:19 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 04:35:19 | 委託 | 0.025519 ATOM |
