Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:30:13 | 169 | 0,00034263 | |
12.05.2026, 01:30:11 | 144 | 0,00022853 | |
12.05.2026, 01:30:09 | 202 | 0,00081152 | |
12.05.2026, 01:30:07 | 151 | 0,00028022 | |
12.05.2026, 01:30:05 | 171 | 0,00035276 | |
12.05.2026, 01:30:03 | 183 | 0,00034656 | |
12.05.2026, 01:30:01 | 131 | 0,00018419 | |
12.05.2026, 01:29:59 | 102 | 0,00026509 | |
12.05.2026, 01:29:57 | 135 | 0,0001835 | |
12.05.2026, 01:29:55 | 123 | 0,0002228 | |
12.05.2026, 01:29:53 | 152 | 0,00035148 | |
12.05.2026, 01:29:51 | 127 | 0,0001783 | |
12.05.2026, 01:29:49 | 120 | 0,00055521 | |
12.05.2026, 01:29:47 | 172 | 0,00032052 | |
12.05.2026, 01:29:45 | 128 | 0,00018879 | |
12.05.2026, 01:29:43 | 128 | 0,00018588 | |
12.05.2026, 01:29:41 | 173 | 0,00026742 | |
12.05.2026, 01:29:39 | 132 | 0,00016559 | |
12.05.2026, 01:29:37 | 127 | 0,00017445 | |
12.05.2026, 01:29:35 | 194 | 0,00077197 |
