Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:37:25 | 122 | 0,00015826 | |
12.05.2026, 02:37:23 | 174 | 0,00110112 | |
12.05.2026, 02:37:21 | 132 | 0,00033509 | |
12.05.2026, 02:37:19 | 238 | 0,00022075 | |
12.05.2026, 02:37:17 | 209 | 0,00122088 | |
12.05.2026, 02:37:15 | 177 | 0,00029323 | |
12.05.2026, 02:37:13 | 148 | 0,00050538 | |
12.05.2026, 02:37:11 | 150 | 0,00060579 | |
12.05.2026, 02:37:09 | 168 | 0,00027839 | |
12.05.2026, 02:37:07 | 162 | 0,00050897 | |
12.05.2026, 02:37:05 | 136 | 0,00023768 | |
12.05.2026, 02:37:03 | 146 | 0,00019652 | |
12.05.2026, 02:37:01 | 118 | 0,0013943 | |
12.05.2026, 02:36:59 | 136 | 0,00022722 | |
12.05.2026, 02:36:57 | 129 | 0,00044412 | |
12.05.2026, 02:36:55 | 149 | 0,00031036 | |
12.05.2026, 02:36:53 | 153 | 0,00033325 | |
12.05.2026, 02:36:51 | 148 | 0,00092322 | |
12.05.2026, 02:36:49 | 228 | 0,00108519 | |
12.05.2026, 02:36:47 | 169 | 0,00110083 |
