Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:36:29 | 152 | 0,00039229 | |
12.05.2026, 02:36:27 | 122 | 0,0002007 | |
12.05.2026, 02:36:25 | 126 | 0,00038476 | |
12.05.2026, 02:36:23 | 180 | 0,00083188 | |
12.05.2026, 02:36:21 | 137 | 0,00021903 | |
12.05.2026, 02:36:19 | 119 | 0,00015327 | |
12.05.2026, 02:36:17 | 125 | 0,00030169 | |
12.05.2026, 02:36:15 | 114 | 0,00023262 | |
12.05.2026, 02:36:13 | 129 | 0,00029934 | |
12.05.2026, 02:36:11 | 123 | 0,0002004 | |
12.05.2026, 02:36:09 | 138 | 0,0002431 | |
12.05.2026, 02:36:07 | 158 | 0,00042042 | |
12.05.2026, 02:36:05 | 160 | 0,00076112 | |
12.05.2026, 02:36:03 | 198 | 0,0004588 | |
12.05.2026, 02:36:01 | 153 | 0,00044947 | |
12.05.2026, 02:35:59 | 202 | 0,0013729 | |
12.05.2026, 02:35:57 | 140 | 0,00018743 | |
12.05.2026, 02:35:55 | 146 | 0,00043673 | |
12.05.2026, 02:35:53 | 150 | 0,00062169 | |
12.05.2026, 02:35:51 | 166 | 0,00042612 |
