Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:58 12/05/2026 | 34 | 5.810.450 14,53% | 132,44 | 0,00076959 | 0,00005 | ||
14:00:57 12/05/2026 | 26 | 4.348.484 10,88% | 16,86 | 0,00007333 | 0,00003738 | ||
14:00:56 12/05/2026 | 22 | 1.415.473 3,54% | 40,69 | 0,0000576 | 0,00001225 | ||
14:00:55 12/05/2026 | 39 | 6.491.392 16,23% | 30,57 | 0,00019846 | 0,00005581 | ||
14:00:54 12/05/2026 | 27 | 1.433.305 3,59% | 8,93 | 0,0000128 | 0,00001241 | ||
14:00:53 12/05/2026 | 41 | 4.516.361 11,3% | 102,87 | 0,00046461 | 0,00003905 | ||
14:00:52 12/05/2026 | 6 | 4.786.592 11,97% | 41,41 | 0,00019824 | 0,00004129 | ||
14:00:51 12/05/2026 | 31 | 4.105.485 10,27% | 784,49 | 0,00322071 | 0,0000354 | ||
14:00:50 12/05/2026 | 33 | 3.025.710 7,57% | 9,96 | 0,00003014 | 0,00002616 | ||
14:00:49 12/05/2026 | 24 | 7.112.762 17,79% | 486,85 | 0,00346287 | 0,00006095 | ||
14:00:48 12/05/2026 | 28 | 1.904.380 4,77% | 268,16 | 0,00051068 | 0,00001641 | ||
14:00:47 12/05/2026 | 24 | 2.356.274 5,9% | 105,65 | 0,00024895 | 0,0000204 | ||
14:00:46 12/05/2026 | 26 | 6.498.276 16,25% | 60,53 | 0,00039334 | 0,00005587 | ||
14:00:45 12/05/2026 | 26 | 1.977.306 4,95% | 10,12 | 0,00002001 | 0,00001709 | ||
14:00:44 12/05/2026 | 18 | 1.305.731 3,27% | 72,5 | 0,00009466 | 0,00001137 | ||
14:00:43 12/05/2026 | 25 | 5.833.787 14,59% | 88,05 | 0,00051369 | 0,00005056 | ||
14:00:42 12/05/2026 | 22 | 1.529.041 3,83% | 8,97 | 0,00001372 | 0,00001334 | ||
14:00:41 12/05/2026 | 24 | 1.623.102 4,06% | 52,09 | 0,00008454 | 0,00001426 | ||
14:00:40 12/05/2026 | 40 | 5.988.031 14,98% | 36,12 | 0,00021631 | 0,00005231 | ||
14:00:39 12/05/2026 | 4 | 426.243 1,07% | 9,45 | 0,00000403 | 0,00000376 |
