Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:23:45 14/05/2026 | 42 | 6.606.456 16,52% | 4,15389 | 0,02744249 | 0,00018315 | ||
23:23:44 14/05/2026 | 42 | 7.810.665 19,53% | 1,782763 | 0,01392457 | 0,00021416 | ||
23:23:43 14/05/2026 | 25 | 5.028.692 12,58% | 0,64567 | 0,00324687 | 0,00013746 | ||
23:23:42 14/05/2026 | 24 | 4.517.051 11,3% | 0,564549 | 0,0025501 | 0,00012329 | ||
23:23:41 14/05/2026 | 17 | 3.992.366 9,99% | 0,036572 | 0,00014601 | 0,00010896 | ||
23:23:40 14/05/2026 | 25 | 4.813.617 12,04% | 0,452272 | 0,00217706 | 0,00013106 | ||
23:23:39 14/05/2026 | 29 | 5.086.773 12,72% | 0,605546 | 0,00308027 | 0,00013805 | ||
23:23:38 14/05/2026 | 15 | 2.266.853 5,67% | 1,528976 | 0,00346596 | 0,00006182 | ||
23:23:37 14/05/2026 | 28 | 2.773.366 6,94% | 0,516094 | 0,00143132 | 0,00007589 | ||
23:23:36 14/05/2026 | 19 | 1.599.233 4% | 0,121662 | 0,00019456 | 0,00004406 | ||
23:23:35 14/05/2026 | 52 | 4.859.121 12,15% | 0,046423 | 0,00022557 | 0,00013355 | ||
23:23:32 14/05/2026 | 19 | 38.346.927 95,87% | 1,49151 | 0,05719484 | 0,00096696 | ||
23:23:31 14/05/2026 | 32 | 3.636.176 9,1% | 0,108543 | 0,00039468 | 0,00009178 | ||
23:23:30 14/05/2026 | 31 | 6.212.769 15,54% | 0,575705 | 0,00357672 | 0,0001558 | ||
23:23:29 14/05/2026 | 28 | 4.935.929 12,34% | 0,336606 | 0,00166146 | 0,00012344 | ||
23:23:29 14/05/2026 | 49 | 6.949.455 17,38% | 0,181383 | 0,00126051 | 0,00017232 | ||
23:23:28 14/05/2026 | 29 | 6.867.294 17,17% | 0,390608 | 0,00268242 | 0,00016887 | ||
23:23:27 14/05/2026 | 44 | 8.929.242 22,33% | 0,32524 | 0,00290415 | 0,00021647 | ||
23:23:26 14/05/2026 | 37 | 6.424.817 16,07% | 0,548673 | 0,00352512 | 0,00015466 | ||
23:23:25 14/05/2026 | 30 | 15.209.471 38,03% | 0,84963 | 0,01292243 | 0,0003545 |
