Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:39:11 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:39:11 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12:39:11 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12:39:11 14/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004051 ATOM | |||||
12:39:11 14/05/2026 | Ủy quyền | 0,003024 ATOM | |||||
12:39:11 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
12:39:11 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:39:11 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:39:11 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:39:05 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:39:05 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:39:05 14/05/2026 | Gửi | 2.866,5 ATOM | 0,003023 ATOM | ||||
12:39:05 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:39:05 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12:39:05 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:39:05 14/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,00302 ATOM | |||||
12:39:05 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:39:05 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:39:05 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:38:59 14/05/2026 | Nhận IBC | 0,002647 ATOM |
