Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:57 20/05/2026 | 1 | 3 | 38,42820039 | 0,00002112 | ||
18:39:01 19/05/2026 | 1 | 2 | 38,41463868 | 0,00000568 | ||
09:29:21 20/05/2026 | 1 | 15 | 38,40616783 | 0,00000646 | ||
06:35:09 20/05/2026 | 10 | 1 | 38,40471278 | 0,00000949 | ||
11:57:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 38,39003464 | 0,0000142 | ||
23:17:46 19/05/2026 | 1 | 4 | 38,37954093 | 0,00000928 | ||
02:38:58 20/05/2026 | 1 | 3 | 38,378674 | 0,000002 | ||
17:05:41 20/05/2026 | 6 | 1 | 38,36984 | 0,00000586 | ||
01:08:17 20/05/2026 | 1 | 2 | 38,36705002 | 0,0000142 | ||
21:38:29 19/05/2026 | 1 | 44 | 38,36357035 | 0,00001564 | ||
23:03:23 19/05/2026 | 1 | 2 | 38,360563 | 0,000141 | ||
00:41:42 20/05/2026 | 1 | 6 | 38,35873384 | 0,00000265 | ||
21:50:18 19/05/2026 | 1 | 2 | 38,35095827 | 0,00000282 | ||
02:17:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 38,34629821 | 0,0001 | ||
04:47:48 20/05/2026 | 1 | 6 | 38,34629755 | 0,00000966 | ||
05:11:16 20/05/2026 | 1 | 2 | 38,34093844 | 0,00000423 | ||
03:09:57 20/05/2026 | 2 | 2 | 38,33427128 | 0,00000561 | ||
02:54:40 20/05/2026 | 4 | 2 | 38,33304961 | 0,00001044 | ||
01:29:07 20/05/2026 | 1 | 4 | 38,32679054 | 0,00000584 | ||
02:59:19 20/05/2026 | 1 | 1 | 38,32304961 | 0,00000575 |
