Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:36:05 19/05/2026 | 1 | 10 | 37,54087487 | 0,0000096 | ||
00:34:15 20/05/2026 | 1 | 2 | 37,52532999 | 0,00000409 | ||
16:10:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 37,51971666 | 0,0000142 | ||
00:15:08 20/05/2026 | 6 | 2 | 37,5195181 | 0,0000907 | ||
00:25:33 20/05/2026 | 1 | 1 | 37,5194274 | 0,00000565 | ||
22:09:09 19/05/2026 | 1 | 2 | 37,516466 | 0,000142 | ||
05:45:47 20/05/2026 | 1 | 3 | 37,51643997 | 0,0000147 | ||
02:01:31 20/05/2026 | 1 | 2 | 37,51564123 | 0,0000705 | ||
18:39:01 19/05/2026 | 1 | 2 | 37,51225697 | 0,00000577 | ||
08:55:29 20/05/2026 | 1 | 2 | 37,5030506 | 0,0000142 | ||
03:55:07 20/05/2026 | 1 | 9 | 37,50212165 | 0,00000728 | ||
22:58:46 19/05/2026 | 63 | 2 | 37,50021785 | 0,00021785 | ||
01:38:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 37,49662907 | 0,00000432 | ||
09:43:26 20/05/2026 | 1 | 1 | 37,48125937 | 0,0000011 | ||
09:37:13 20/05/2026 | 3 | 2 | 37,47274434 | 0,000014 | ||
04:14:25 20/05/2026 | 1 | 6 | 37,47221814 | 0,00000732 | ||
03:47:20 20/05/2026 | 1 | 2 | 37,47037945 | 0,00000705 | ||
23:03:23 19/05/2026 | 1 | 2 | 37,46318992 | 0,0000141 | ||
01:21:51 20/05/2026 | 2 | 2 | 37,46264048 | 0,0000369 | ||
03:33:31 20/05/2026 | 3 | 1 | 37,45858565 | 0,00000246 |
