Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:35:59 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
09:35:58 12/05/2026 | 3 | 0,00000943 | ||
09:35:57 12/05/2026 | 4 | 0,00000493 | ||
09:35:56 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:35:55 12/05/2026 | 3 | 0,00000468 | ||
09:35:54 12/05/2026 | 4 | 0,00008639 | ||
09:35:53 12/05/2026 | 3 | 0,00000476 | ||
09:35:52 12/05/2026 | 4 | 0,00000969 | ||
09:35:51 12/05/2026 | 3 | 0,00000552 | ||
09:35:50 12/05/2026 | 6 | 0,00001649 | ||
09:35:49 12/05/2026 | 3 | 0,00000568 | ||
09:35:48 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:35:47 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:35:46 12/05/2026 | 2 | 0,00000541 | ||
09:35:45 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
09:35:44 12/05/2026 | 4 | 0,00002601 | ||
09:35:43 12/05/2026 | 4 | 0,00003788 | ||
09:35:42 12/05/2026 | 8 | 0,00016152 | ||
09:35:41 12/05/2026 | 11 | 0,00018863 | ||
09:35:40 12/05/2026 | 5 | 0,00002637 |
