Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:23:23 12/05/2026 | 3 | 0,00000575 | ||
04:23:22 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:23:21 12/05/2026 | 3 | 0,0000034 | ||
04:23:20 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:23:19 12/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
04:23:18 12/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
04:23:17 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:16 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:15 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:14 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:13 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
04:23:12 12/05/2026 | 3 | 0,00000506 | ||
04:23:11 12/05/2026 | 2 | 0,00000083 | ||
04:23:10 12/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
04:23:09 12/05/2026 | 2 | 0,00001174 | ||
04:23:08 12/05/2026 | 11 | 0,00001036 | ||
04:23:07 12/05/2026 | 5 | 0,00000935 | ||
04:23:06 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:05 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:23:04 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
